Широкоформатная и интерьерная печать
Полноцветная широкоформатная печать бывает двух видов:
- широкоформатная печать для наружной рекламы (печать на баннере, баннерной сетке, на самоклеющейся пленке, транслюцентной пленке, и т.д.).
- интерьерная печать (печать художественных произведений и графики, широкоформатная печать фотографии, печать на холсте, самоклеющийся винил и т.д.) Ширина печатного поля до 100 см.
Портфолио
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Широкоформатная печать
Обращаем Ваше внимание, что обработка баннерного полотна рассчитывается отдельно (см. Финишная обработка).
Материал | Цена, кв.м./руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
МИН | 1-6 | 6-12 | 12-18 | ≥ 18 | |
Баннер 360 dpi | 308 | 370 | 358 | 345 | 320 |
Баннер 720 dpi | 431 | 493 | 481 | 469 | 443 |
Банер транслюцентный для световых коробов | 493 | 554 | 542 | 530 | 505 |
Банер светоблокирующий для двусторонней печати (перетяжки и т.д.), печать 4+0 | 370 | 431 | 419 | 407 | 382 |
Банер светоблокирующий для двусторонней печати (перетяжки и т.д.), печать 4+4 | 493 | 554 | 542 | 530 | 505 |
Банер перфорированный (строительная сетка) | 308 | 394 | 382 | 370 | 345 |
пленка белая/прозрачная | 266 | 598 | 572 | 532 | 465 |
пленка белая с ламинацией | 399 | 865 | 825 | 784 | 705 |
пленка перфорированная | 924 | 1232 | 1170 | 1109 | 1047 |
пленка транслюцентная | 666 | 1131 | 1104 | 1065 | 998 |
бумага BlueBack (ширина 1,52) | 133 | 239 | 227 | 199 | 161 |
Интерьерная печать на принтере Mimaki JV33 - ширина печати 160 см*
Материал | Площадь печати | ||
---|---|---|---|
до 8 кв.м./руб. | от 8 до 30 кв.м./руб. | свыше 30 кв.м./руб. | |
Баннер | |||
баннер Frontlit полуглянцевый литой, плотность 510 гр./м.(Китай) | 1386
| 1441
| 1251 |
баннер транслюсцентный литой, плотность 500 гр./м. (Германия) | 1725 | 1590 | 1521 |
Текстиль | |||
холст хл/б (глянец/мат.), плотность 350 гр./м., выбеленный. | 1995 |
1860
| 1725 |
фотообои текстурированные (песок) плотность 300 гр./м. с ПВХ покрытием, Голландия | 2132 | 1971 | 1860 |
Флаги | |||
флаговая ткань (матовая), плотность 150 гр./м. (Корея) | 1454 | 1386 | 1318 |
Пленка | |||
пленка самоклеющаяся цветная (матовая/глянцевая) ORACAL 641, Германия | 1725 | 1590 | 1521 |
пленка самоклеющаяся белая/прозрачная (матовая/глянцевая), ORAJET3640, Германия | 1318 | 1251 | 1183 |
самоклеющаяся перфорированная белая пленка Nar (1,37 м) | 1860 | 1725 | 1657 |
пленка самоклеющаяся белая (матовая) ORAJET 3620, легкосъемная, для печати стикеров | 1320 | 1251 | 1183 |
пленка самоклеющаяся белая транслюцентная (светорассеивающая) ORACAL 8500, Германия | 2132 | 2064 | 1995 |
пленка Backlit "Lomond" без клеевого слоя 125 мкр, глянцевая (Великобритания) | 1995 | 1860 | 1725 |
пленка Backlit "Lomond" без клеевого слоя 260 мкр, глянцевая (Великобритания) | 2471 | 2334 | 2199 |
Фотолюминесцентная (светонакапливающая) ПВХ-пленка (0,21 мм) Для планов эвакуации, маркировки опасных зон | 7392 | 7146 | 6653 |
Бумага | |||
суперглянцевая фотобумага "Lomond",190 гр/м (Великобритания) | 1454 | 1386 | 1318 |
матовая фотобумага "Lomond",180 гр/м (Великобритания) | 1386 | 1318 | 1251 |
стоимость указана в рублях |
*разрешение печати 720-1440 dpi
Требования к макету для печати:
формат TIF, геометрические размеры 1:1, разрешение не менее 100 dpi, слои должны быть объединены, цветовая модель CMYK
векторный формат: AdobeIllustrator, CorelDraw, EPS, до 11 версии, размеры 1:1 или кратные 10, обязательно наличие ограничительной рамки
все шрифты должны быть переведены в "кривые"
носители: CD (R, RW), FDD, USB, FlashDrive
без утвержденной цветопробы, компания не несет ответственность за цветопередачу
Финишная обработка
ВИД РАБОТ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|
холодная ламинация, кв. м. | 308 |
установка люверсов, шт | 19 |
проклейка карманов, усиление краев, пог. метр | 24 |
подрез по периметру | 19 |
склейка двух полотен для получения двустороннего изображения, кв.м. | 43 |
обработка флага, пог. метр | 135 |
для банеров свыше 50 кв.м. аренда бокса (1 баннер) | 3696 |
Металлоконструкция, каркас, кронштейн, окантовка
МАТЕРИАЛ | ПОГ. МЕТР |
---|---|
металлокаркас из профтрубы 15х15 мм, грунтовка | 634 |
металлокаркас из профтрубы 20х20 мм, грунтовка | 791 |
металлокаркас (уголок 32 мм, окраска, комплект крючков) | 1265 |
окантовка профилем Nielsen | 1683 |
окантовка L-обр. профилем 5х17 мм | 560 |
деревянный, алюминиевый каркас | 2214 |
кронштейн для крепления софита | 3163 |
Светотехника
Софит светодиодный, производство Китай | Примерная длина засвечивания | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
10 вт | до 1 м | 990 |
20 вт | до 2 м | 1663 |
30 вт | до 3 м | 2230 |
50 вт | до 5 м | 3432 |
70 вт | до 7 м | 6415 |
100 вт | до 10 м | 8316 |
Монтаж, демонтаж
ВИД | МИН | ЦЕНА |
---|---|---|
монтаж металлоконструкции, периметр | 3953 | 349 |
монтаж баннера на м/конструкцию, периметр | 3161 | 521 |
монтаж баннера к стене саморезами, периметр | 3163 | 395 |
монтаж баннера веревками/стрипсами, периметр | 3163 | 315 |
монтаж на улице зимой (с 15.10 по 31.03) | +20% от стоимости монтажа | |
демонтаж | +70% от стоимости монтажа |
стоимость изготовления металлоконструкции и печати баннера см выше
работы с лестниц ведутся при высоте верхнего края до 5м, если выше - используется автовышка
Транспортные расходы
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ОТ МУРМАНСКА ДО ОСНОВНЫХ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ | |||
---|---|---|---|
Город | Туда (км.) | Туда и обратно (км.) | Стоимость дороги (руб.) |
Оленегорск | 110 | 220 | 8470 |
Мончегорск | 140 | 280 | 10780 |
Апатиты | 200 | 400 | 15400 |
Кировск | 210 | 420 | 16170 |
Ковдор | 296 | 592 | 22792 |
Кандалакша | 254 | 508 | 19558 |
Заполярный | 160 | 320 | 12320 |
Верхнетуломский | 79 | 158 | 6083 |
Мурмаши | 34 | 68 | 2618 |
Гаджиево | 74 | 148 | 5698 |
Североморск | 25 | 50 | 1925 |
Снежногорск | 68 | 136 | 5236 |
Полярный | 62 | 124 | 4774 |